米乐App官网客户端新人权益米乐App官网客户端新人权益专业学位授权类别目录 继续了解
序号 | 学科门类 | 米乐App官网客户端新人权益专业学位类别名称 | 米乐App官网客户端新人权益专业学位类别代码 | 所属米乐App官网客户端新人权益 | 专业领域 |
1 | 经济学 | 金融 | 0251 | 经济与管理米乐App官网客户端新人权益 | - |
2 | 应用统计 | 0252 | 数学科学米乐App官网客户端新人权益 | - | |
3 | 文学 | 翻译 | 0551 | 人文米乐App官网客户端新人权益 | - |
4 | 工学 | 电子信息 | 0854 | 电子与信息工程米乐App官网客户端新人权益 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | |||||
085403 集成电路工程 | |||||
计算机米乐App官网客户端新人权益 | 085404 计算机技术 | ||||
软件米乐App官网客户端新人权益 | 085405 软件工程 | ||||
控制科学与工程米乐App官网客户端新人权益 | - | ||||
物理科学与技术米乐App官网客户端新人权益 | - | ||||
生命科学米乐App官网客户端新人权益 | - | ||||
人工智能米乐App官网客户端新人权益 | 085410 人工智能 | ||||
5 | 机械 | 0855 | 机械工程米乐App官网客户端新人权益 | 085501 机械工程 | |
085507 工业设计工程 | |||||
6 | 材料与化工 | 0856 | 材料科学与工程米乐App官网客户端新人权益 | - | |
纺织科米乐App官网客户端新人权益与工程米乐App官网客户端新人权益 同类内容 | - | ||||
化学工程与技术米乐App官网客户端新人权益 | - | ||||
化学米乐App官网客户端新人权益 | - | ||||
7 | 资源与环境 | 0857 | 环境科学与工程米乐App官网客户端新人权益 | - | |
8 | 能源动力 | 0858 | 电气工程米乐App官网客户端新人权益 | 085801 电气工程 | |
9 | 生物与医药 | 0860 | 药米乐App官网客户端新人权益 | - | |
10 | 管理学 | 工商管理 | 1251 | 经济与管理米乐App官网客户端新人权益 | - |
11 | 会计 | 1253 | - | ||
12 | 工程管理 | 1256 | 125601 工程管理 | ||
125603 工业工程与管理 | |||||
13 | 法学 | 法律 | 0351 | 法米乐App官网客户端新人权益/知识产权米乐App官网客户端新人权益 | 035101 法律(非法学) |
035102 | |||||
14 | 艺术学 | 戏剧与影视 | 1354 | 人文米乐App官网客户端新人权益 | - |
15 | 设计 | 1357 | 艺术米乐App官网客户端新人权益 | - |
本页围绕「米乐App官网客户端新人权益」汇总公开信息,便于结合栏目动态与后续阅读。
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。